| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 葡聯盃 | 01-15 23:59 | 國民隊(主) 2/2.5 基維辛迪 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 友誼賽 | 01-14 23:00 | 巴素利(中) 2.5/3 布倫斯維克 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 01-13 00:10 | 史篤城(主) 2.5/3 利物浦 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-5 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 蘇超 | 01-11 23:00 | 赫斯(主) 2.5/3 馬瑟韋爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 葡聯盃 | 01-09 03:00 | 基維辛迪(主) 2/2.5 歷索斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英聯盃 | 01-08 03:45 | 新特蘭(主) 2.5 曼聯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 2-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英足總盃 | 01-04 23:00 | 紐卡素(主) 2.5 卡迪夫城 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 土超 | 12-30 01:00 | 費倫巴治(主) 2.5/3 卡塞利 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 5-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 比甲 | 12-28 03:00 | 哥積克(主) 2.5 標準列治 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-5 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英超 | 12-26 23:00 | 卡迪夫城(主) 2/2.5 修咸頓 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-3 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 土超 | 12-24 02:00 | 阿克希薩爾(主) 2.5 施華斯 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西甲 | 12-22 23:59 | 加泰(主) 2.5/3 巴塞隆拿 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-5 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 12-21 22:30 | 費雷堡(主) 2.5/3 漢諾威 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 荷甲 | 12-21 03:00 | RKC華域克(主) 3 川迪 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 羅甲 | 12-19 23:59 | 古積大學(主) 2.5 加拉迪 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 1-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英聯盃 | 12-19 03:45 | 史篤城(主) 2.5 曼聯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 西盃 | 12-18 05:00 | 巴塞隆拿(主) 4.5 卡泰真拿 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 葡超 | 12-17 03:00 | 國民隊(主) 2/2.5 費利拿 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 12-16 00:30 | 利華古遜(主) 3 法蘭克福 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 蘇超 | 12-14 23:00 | 鴨巴甸(主) 2.5 聖美倫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-0 | 输盘 | 第二名大小 |
| 歐霸盃 | 12-13 04:05 | 拉素(主) 2.5 特拉布宗 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 奧甲 | 12-12 01:30 | 禾夫斯貝加 (主) 2.5/3 格拉茨 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 歐冠盃 | 12-11 03:45 | 柏辛域陀尼亞(主) 2.5 莫斯科中央陸軍 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德乙 | 12-10 03:15 | 凱沙羅頓(主) 2.5/3 杜斯多夫 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 巴西甲 | 12-09 03:00 | 巴拉納體育會(中) 2.5 華斯高 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 5-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德甲 | 12-08 01:30 | 多蒙特(主) 3 利華古遜 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 第二名大小 |
| 英足總盃 | 12-07 03:45 | 維爾港(主) 2.5/3 沙尼斯貝利 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-1 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 德國盃 | 12-05 02:00 | 費雷堡(主) 2.5/3 利華古遜 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 英冠 | 12-04 03:45 | 李斯特城 2.5 錫周三(主) | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 1-2 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 法乙 | 12-03 03:30 | 梅斯(主) 2/2.5 歐塞爾 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 3-0 | 赢盘 | 第二名大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于109/137页 | ||||||||
| 安全网络警 足球平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |