擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第317周 | 奧甲 | 05-23 02:30 | 列特(主) | 2.5/3球 | 薩爾斯堡 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 05-22 22:57 | 飞越无限 |
第317周 | 奧甲 | 05-23 02:30 | 艾特米拿(主) | 2.5/3球 | 維也納迅速 | 大球/1.90 | 0-2 | 输盘 | 05-22 22:57 | 飞越无限 |
第317周 | 亞冠盃 | 05-22 01:45 | 吉達艾阿里(中) | 2.5球 | 艾查殊 | 大球/1.90 | 2-0 | 输盘 | 05-21 19:31 | 飞越无限 |
第317周 | 亞冠盃 | 05-22 01:45 | 吉達艾阿里(中) | 半/一 | 艾查殊 | 艾查殊/1.90 | 2-0 | 输盘 | 05-21 19:31 | 飞越无限 |
第317周 | 挪超 | 05-20 23:59 | 漢福斯(主) | 2.5/3球 | 利尼史特朗 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 05-20 23:02 | 飞越无限 |
第317周 | 挪超 | 05-20 23:59 | 漢福斯(主) | 平/半 | 利尼史特朗 | 漢福斯(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 05-20 23:02 | 飞越无限 |
第316周 | 英冠 | 05-14 02:45 | 白禮頓(主) | 半球 | 水晶宮 | 白禮頓(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 05-14 02:02 | 飞越无限 |
第316周 | 西甲 | 05-14 04:00 | 皇家蘇斯達(主) | 一球/球半 | 格蘭納達 | 皇家蘇斯達(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 05-14 02:02 | 飞越无限 |
第315周 | 葡超 | 05-07 03:00 | 賓菲加(主) | 球半/两球 | 伊斯托里爾 | 賓菲加(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-07 02:06 | 飞越无限 |
第315周 | 葡超 | 05-07 03:00 | 賓菲加(主) | 3球 | 伊斯托里爾 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 05-07 02:06 | 飞越无限 |
第314周 | 英冠 | 05-01 02:45 | 米禾爾(主) | 平手 | 水晶宮 | 米禾爾(主)/1.90 | 0-0 | 走水 | 04-30 22:45 | 飞越无限 |
第314周 | 自由盃 | 05-01 07:15 | 堤格雷(主) | 平/半 | 奧林比亞會 | 奧林比亞會/1.90 | 2-1 | 输盘 | 04-30 22:45 | 飞越无限 |
第314周 | 葡超 | 04-30 03:00 | 馬里迪莫(主) | 受一球 | 賓菲加 | 賓菲加/1.90 | 1-2 | 走水 | 04-29 22:22 | 飞越无限 |
第314周 | 葡超 | 04-30 03:00 | 馬里迪莫(主) | 2.5/3球 | 賓菲加 | 大球/1.90 | 1-2 | 赢半 | 04-29 22:22 | 飞越无限 |
第313周 | 阿根廷盃 | 04-25 09:30 | 河床(中) | 2.5/3球 | 學生競技 | 大球/1.90 | 0-1 | 输盘 | 04-25 04:00 | 飞越无限 |
第313周 | 友誼賽 | 04-25 09:00 | 巴西(主) | 一球/球半 | 智利 | 巴西(主)/1.90 | 2-2 | 输盘 | 04-25 04:00 | 飞越无限 |
第313周 | 英冠 | 04-24 02:45 | 米禾爾(主) | 平/半 | 布力般流浪 | 布力般流浪/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 04-24 00:35 | 飞越无限 |
第313周 | 英甲 | 04-24 02:45 | 梳士貝利(主) | 平/半 | 奧咸 | 奧咸/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-24 00:35 | 飞越无限 |
第312周 | 西甲 | 04-16 03:00 | 馬略卡(主) | 2.5球 | 切爾達 | 大球/1.90 | 1-0 | 输盘 | 04-16 01:50 | 飞越无限 |
第312周 | 葡盃 | 04-16 03:00 | 賓菲加(主) | 2.5/3球 | 費利拿 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-16 01:50 | 飞越无限 |
第311周 | 英冠 | 04-10 02:45 | 錫菲聯(主) | 半/一 | 卡維尼 | 卡維尼/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 04-10 01:57 | 飞越无限 |
第311周 | 英甲 | 04-10 02:45 | 米爾頓凱恩斯(主) | 平手 | 史雲頓 | 史雲頓/1.90 | 2-0 | 输盘 | 04-10 01:57 | 飞越无限 |
第311周 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 半球 | 拉素 | 羅馬(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-08 21:43 | 飞越无限 |
第311周 | 意甲 | 04-09 02:45 | 羅馬(主) | 2.5球 | 拉素 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 04-08 21:43 | 飞越无限 |
第309周 | 歐冠盃 | 04-03 02:45 | 拜仁慕尼黑(主) | 一球 | 祖雲達斯 | 拜仁慕尼黑(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 04-03 00:26 | 飞越无限 |
第309周 | 歐冠盃 | 04-03 02:45 | 巴黎聖日門(主) | 受半/一 | 巴塞隆拿 | 巴塞隆拿/1.90 | 2-2 | 输盘 | 04-03 00:26 | 飞越无限 |
第309周 | 英甲 | 04-01 22:00 | 錫菲聯(主) | 2.5球 | 卡素爾 | 大球/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-01 20:22 | 飞越无限 |
第309周 | 英甲 | 04-01 22:00 | 錫菲聯(主) | 半/一 | 卡素爾 | 錫菲聯(主)/1.90 | 0-0 | 输盘 | 04-01 20:22 | 飞越无限 |
第308周 | 阿甲 | 04-01 01:15 | 獨立隊(主) | 平/半 | 小保加 | 小保加/1.90 | 1-1 | 赢半 | 03-31 21:53 | 飞越无限 |
第308周 | 西甲 | 04-01 03:00 | 馬德里體育會(主) | 半/一 | 華倫西亞 | 馬德里體育會(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-31 21:53 | 飞越无限 |
第308周 | 英冠 | 03-30 23:00 | 狼隊(主) | 平/半 | 米杜士堡 | 狼隊(主)/1.90 | 3-2 | 赢盘 | 03-30 22:25 | 飞越无限 |
第308周 | 英冠 | 03-30 23:00 | 錫周三(主) | 平/半 | 班士利 | 班士利/1.90 | 2-1 | 输盘 | 03-30 22:25 | 飞越无限 |
第308周 | 英甲 | 03-29 23:00 | 燦美爾(主) | 受平/半 | 錫菲聯 | 錫菲聯/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-29 22:01 | 飞越无限 |
第308周 | 英甲 | 03-29 23:00 | 貝利(主) | 2.5球 | 克魯 | 大球/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 03-29 22:01 | 飞越无限 |
第308周 | 意乙 | 03-29 03:45 | 維塞利(主) | 受半球 | 恩波里 | 恩波里/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-28 22:10 | 飞越无限 |
第308周 | 意乙 | 03-29 03:45 | 特拉納(主) | 平/半 | 布雷西亞 | 特拉納(主)/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 03-28 22:10 | 飞越无限 |
第308周 | 葡盃 | 03-28 04:00 | 比蘭倫斯(主) | 平/半 | 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 03-27 22:28 | 飞越无限 |
第308周 | 歐洲預選 | 03-27 03:30 | 塞爾維亞(主) | 一球 | 蘇格蘭 | 塞爾維亞(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 03-26 15:51 | 飞越无限 |
第308周 | 歐洲預選 | 03-27 03:30 | 荷蘭(主) | 球半 | 羅馬尼亞 | 荷蘭(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 03-26 15:51 | 飞越无限 |
第308周 | 友誼賽 | 03-26 03:30 | 巴西(中) | 一球 | 俄羅斯 | 巴西(中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-25 15:27 | 飞越无限 |
第308周 | 友誼賽 | 03-26 01:30 | 意大利U21(主) | 半/一 | 烏克蘭U21 | 意大利U21(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 03-25 15:26 | 飞越无限 |
第307周 | 巴聖錦標 | 03-21 09:00 | 皮拉西卡巴(主) | 受半/一 | 哥連泰斯 | 皮拉西卡巴(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-21 03:14 | 飞越无限 |
第307周 | 巴聖錦標 | 03-21 06:30 | 立納瑟(主) | 半/一 | 佩納博倫斯 | 立納瑟(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-21 03:14 | 飞越无限 |
第307周 | 意乙 | 03-20 03:45 | 阿斯科利(主) | 平/半 | 里賈納 | 里賈納/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 03-19 21:48 | 飞越无限 |
第307周 | 意乙 | 03-20 03:45 | 斯塔比亞(主) | 受平/半 | 莎索羅 | 莎索羅/1.90 | 1-1 | 输半 | 03-19 21:48 | 飞越无限 |
第307周 | 德乙 | 03-19 03:15 | 特雷斯登(主) | 受平/半 | 科隆 | 特雷斯登(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 03-19 00:42 | 飞越无限 |
第307周 | 荷乙 | 03-19 03:00 | 伊高斯(主) | 一球 | SBV精英隊 | 伊高斯(主)/1.90 | 4-1 | 赢盘 | 03-19 00:42 | 飞越无限 |
第306周 | 奧甲 | 03-14 01:30 | 艾特米拿(主) | 2.5/3球 | 薩爾斯堡 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-13 22:45 | 飞越无限 |
第306周 | 奧甲 | 03-14 01:30 | 艾特米拿(主) | 受半/一 | 薩爾斯堡 | 薩爾斯堡/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-13 22:45 | 飞越无限 |
第306周 | 英冠 | 03-13 03:45 | 班士利(主) | 平手 | 白禮頓 | 班士利(主)/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 03-13 00:52 | 飞越无限 |
第306周 | 英甲 | 03-13 03:45 | 米爾頓凱恩斯(主) | 半/一 | 梳士貝利 | 米爾頓凱恩斯(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 03-13 00:52 | 飞越无限 |
第306周 | 英冠 | 03-12 03:45 | 般尼(中) | 平手 | 侯城 | 侯城/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 03-11 23:49 | 飞越无限 |
第306周 | 葡超 | 03-12 04:00 | 塞圖巴爾(主) | 平/半 | 甘馬雷斯 | 塞圖巴爾(主)/1.90 | 2-3 | 输盘 | 03-11 23:49 | 飞越无限 |
第305周 | 自由盃 | 03-08 06:15 | 聖保羅(主) | 一球/球半 | 沙蘭迪兵工廠 | 聖保羅(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-07 22:51 | 飞越无限 |
第305周 | 自由盃 | 03-08 06:15 | 波坦奴(主) | 半球 | 聖達菲 | 波坦奴(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-07 22:51 | 飞越无限 |
第305周 | 歐冠盃 | 03-07 03:45 | 巴黎聖日門(主) | 半球 | 華倫西亞 | 巴黎聖日門(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 03-07 02:47 | 飞越无限 |
第305周 | 英甲 | 03-07 03:45 | 諾士郡(主) | 平/半 | 奧連特 | 奧連特/1.90 | 1-1 | 赢半 | 03-07 02:47 | 飞越无限 |
第305周 | 英冠 | 03-06 04:00 | 水晶宮(主) | 平/半 | 侯城 | 水晶宮(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 03-05 15:24 | 飞越无限 |
第305周 | 歐冠盃 | 03-06 03:45 | 多蒙特(主) | 一球 | 薩克達 | 多蒙特(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 03-05 15:24 | 飞越无限 |
第305周 | 荷乙 | 03-05 03:00 | 甘堡爾(主) | 半/一 | 雲登 | 甘堡爾(主)/1.90 | 1-3 | 输盘 | 03-05 00:44 | 飞越无限 |
第305周 | 法乙 | 03-05 03:30 | 朗斯(主) | 2球 | 南特 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 03-05 00:44 | 飞越无限 |
第304周 | 自由盃 | 03-01 08:30 | 聖保羅(主) | 3球 | 史莊格斯 | 小球/1.90 | 2-1 | 走水 | 03-01 03:04 | 飞越无限 |
第304周 | 自由盃 | 03-01 06:15 | 利伯泰迪(主) | 2/2.5球 | 彭美拉斯 | 大球/1.90 | 2-0 | 输半 | 03-01 03:04 | 飞越无限 |
第304周 | 法國盃 | 02-27 23:59 | 羅連安特(主) | 半/一 | 比斯特 | 羅連安特(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 02-27 17:20 | 飞越无限 |
第304周 | 亞冠盃 | 02-28 01:30 | 吉達艾阿里(中) | 一球/球半 | 艾加拉法 | 吉達艾阿里(中)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-27 17:20 | 飞越无限 |
第304周 | 英甲 | 02-27 03:45 | 燦美爾(主) | 2.5球 | 諾士郡 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 02-26 22:22 | 飞越无限 |
第304周 | 英足總盃 | 02-27 03:45 | 愛華頓(主) | 两球/两球半 | 奧咸 | 愛華頓(主)/1.90 | 3-1 | 输半 | 02-26 22:22 | 飞越无限 |
第304周 | 土超 | 02-26 02:00 | 加拉塔沙雷(主) | 一球/球半 | 奧爾杜 | 奧爾杜/1.90 | 4-2 | 输盘 | 02-25 22:41 | 飞越无限 |
第304周 | 西甲 | 02-26 04:00 | 利雲特(主) | 半球 | 奧沙辛拿 | 利雲特(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 02-25 22:40 | 飞越无限 |
第303周 | 自由盃 | 02-21 06:45 | 侯亞治巴杜(主) | 2/2.5球 | 卡拉卡斯 | 小球/1.90 | 1-3 | 输盘 | 02-20 22:39 | 飞越无限 |
第303周 | 英錦賽 | 02-21 03:15 | 克魯(主) | 平/半 | 高雲地利 | 克魯(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 02-20 22:38 | 飞越无限 |
第303周 | 自由盃 | 02-20 08:30 | 奧林比亞會(主) | 2/2.5球 | 智利大學 | 小球/1.90 | 3-0 | 输盘 | 02-19 22:56 | 飞越无限 |
第303周 | 英冠 | 02-20 03:45 | 米禾爾(主) | 半球 | 彼德堡 | 米禾爾(主)/1.90 | 1-5 | 输盘 | 02-19 22:56 | 飞越无限 |
第303周 | 荷乙 | 02-19 03:00 | 多德勒支(主) | 3球 | 丹博斯治 | 大球/1.90 | 1-2 | 走水 | 02-18 23:24 | 飞越无限 |
第303周 | 荷乙 | 02-19 03:00 | 多德勒支(主) | 平/半 | 丹博斯治 | 丹博斯治/1.90 | 1-2 | 赢盘 | 02-18 23:24 | 飞越无限 |
第302周 | 里約錦標 | 02-08 05:30 | 奧達柯(主) | 2.5/3球 | 沃爾特雷東達 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 02-07 21:34 | 飞越无限 |
第302周 | 里約錦標 | 02-08 03:00 | 諾瓦艾夸古(主) | 平手 | 博維斯塔RJ | 諾瓦艾夸古(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 02-07 21:34 | 飞越无限 |
第302周 | 友誼賽 | 02-07 03:45 | 威爾斯(主) | 2/2.5球 | 奧地利 | 小球/1.90 | 2-1 | 输盘 | 02-06 19:58 | 飞越无限 |
第302周 | 友誼賽 | 02-07 02:15 | 土耳其(主) | 平/半 | 捷克 | 土耳其(主)/1.90 | 0-2 | 输盘 | 02-06 19:58 | 飞越无限 |
第302周 | 英錦賽 | 02-06 03:45 | 奧連特(主) | 半球 | 修安聯 | 修安聯/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 02-05 23:59 | 飞越无限 |
第302周 | 英甲 | 02-06 03:45 | 斯肯索普(主) | 半/一 | 樸茨茅夫 | 樸茨茅夫/1.90 | 2-1 | 输半 | 02-05 23:59 | 飞越无限 |
第302周 | 法乙 | 02-05 03:30 | 阿勒斯(主) | 2球 | 摩納哥 | 小球/1.90 | 0-2 | 走水 | 02-04 21:17 | 飞越无限 |
第302周 | 法乙 | 02-05 03:30 | 阿勒斯(主) | 受平/半 | 摩納哥 | 摩納哥/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 02-04 21:17 | 飞越无限 |
第301周 | 蘇總盃 | 02-03 23:00 | 登地 (主) | 2.5/3球 | 摩頓 | 小球/1.90 | 5-1 | 输盘 | 02-03 21:18 | 飞越无限 |
第301周 | 阿甲 | 02-04 05:00 | 獨立隊(主) | 半球 | 堤格雷 | 堤格雷/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 02-03 21:18 | 飞越无限 |
第301周 | 意乙 | 02-02 22:00 | 利禾奴(主) | 2.5球 | 維塞利 | 小球/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 02-02 20:38 | 飞越无限 |
第301周 | 意乙 | 02-02 22:00 | 維琴察(主) | 平手 | 斯塔比亞 | 維琴察(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 02-02 20:38 | 飞越无限 |
第301周 | 自由盃 | 02-01 06:15 | 奧林比亞會(主) | 半球 | 迪芬沙士砵亭 | 奧林比亞會(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 01-31 23:41 | 飞越无限 |
第301周 | 荷蘭盃 | 02-01 03:45 | 維迪斯(主) | 3球 | 阿積士 | 大球/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 01-31 23:41 | 飞越无限 |
第301周 | 荷蘭盃 | 01-31 01:45 | 施禾尼(主) | 3球 | 荷華高斯 | 小球/1.90 | 3-2 | 输盘 | 01-30 21:21 | 飞越无限 |
第301周 | 英超 | 01-31 03:45 | 諾域治(主) | 受半球 | 熱刺 | 諾域治(主)/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 01-30 21:21 | 飞越无限 |
第301周 | 英冠 | 01-30 03:45 | 布里斯托城(主) | 受半球 | 屈福特 | 布里斯托城(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 01-29 13:32 | 飞越无限 |
第301周 | 西甲 | 01-29 04:30 | 西維爾 (主) | 2.5/3球 | 格蘭納達 | 小球/1.90 | 3-0 | 输半 | 01-28 14:55 | 飞越无限 |
第301周 | 西甲 | 01-29 04:30 | 西維爾 (主) | 一球/球半 | 格蘭納達 | 西維爾 (主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 01-28 14:55 | 飞越无限 |
第300周 | 法國盃 | 01-24 03:55 | 巴黎聖日門(主) | 2.5球 | 圖魯茲 | 小球/1.90 | 3-1 | 输盘 | 01-23 13:24 | 飞越无限 |
第300周 | 非洲盃 | 01-24 02:00 | 摩洛哥(主) | 半球 | 佛得角共和國 | 摩洛哥(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-23 13:24 | 飞越无限 |
第300周 | 英聯盃 | 01-23 03:45 | 阿士東維拉(主) | 3球 | 巴拉福特 | 小球/1.90 | 2-1 | 走水 | 01-22 20:32 | 飞越无限 |
第300周 | 英冠 | 01-23 03:45 | 布力般流浪(主) | 平手 | 白禮頓 | 布力般流浪(主)/1.90 | 1-1 | 走水 | 01-22 20:32 | 飞越无限 |
第300周 | 非洲盃 | 01-21 23:00 | 贊比亞 (中) | 一球 | 埃塞俄比亞 | 贊比亞 (中)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 01-21 16:34 | 飞越无限 |
第300周 | 土超 | 01-22 02:00 | 阿克希薩爾 (主) | 2.5球 | 艾斯基沙希 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 01-21 16:34 | 飞越无限 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 100 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |