擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第334周 | 芬超 | 09-23 23:30 | 漢卡(主) | 3球 | 積華史基拿 | 大球/1.90 | 3-3 | 赢盘 | 09-23 19:38 | wqaiwh |
第334周 | 芬超 | 09-23 23:30 | 漢卡(主) | 球半 | 積華史基拿 | 漢卡(主)/1.90 | 3-3 | 输盘 | 09-23 19:38 | wqaiwh |
第333周 | 歐冠盃 | 09-18 02:45 | 哥本哈根(主) | 2.5球 | 祖雲達斯 | 大球/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-17 12:45 | wqaiwh |
第333周 | 歐冠盃 | 09-18 02:45 | 哥本哈根(主) | 受一球/球半 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-17 12:44 | wqaiwh |
第333周 | 英超 | 09-17 03:00 | 史雲斯(主) | 受平/半 | 利物浦 | 史雲斯(主)/1.90 | 2-2 | 赢半 | 09-16 15:14 | wqaiwh |
第333周 | 西甲 | 09-17 02:00 | 艾爾切(主) | 平/半 | 華拉度列 | 艾爾切(主)/1.90 | 0-0 | 输半 | 09-16 15:14 | wqaiwh |
第332周 | 意甲 | 09-16 02:45 | 森多利亞(主) | 2/2.5球 | 熱拿亞 | 大球/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 09-15 12:58 | wqaiwh |
第332周 | 意甲 | 09-16 02:45 | 森多利亞(主) | 平/半 | 熱拿亞 | 森多利亞(主)/1.90 | 0-3 | 输盘 | 09-15 12:57 | wqaiwh |
第332周 | 意甲 | 09-15 02:45 | 拖連奴(主) | 受半球 | AC米蘭 | 拖連奴(主)/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 09-14 16:19 | wqaiwh |
第332周 | 意甲 | 09-15 02:45 | 拿玻里(主) | 一球/球半 | 阿特蘭大 | 阿特蘭大/1.90 | 2-0 | 输盘 | 09-14 16:19 | wqaiwh |
第332周 | 荷乙 | 09-14 02:00 | 芬洛(主) | 半球 | 迪加史卓普 | 迪加史卓普/1.90 | 0-4 | 赢盘 | 09-13 14:55 | wqaiwh |
第332周 | 芬超 | 09-13 23:30 | 赫爾辛基(主) | 球半 | 馬利漢姆 | 赫爾辛基(主)/1.90 | 6-1 | 赢盘 | 09-13 14:54 | wqaiwh |
第332周 | 芬超 | 09-12 23:30 | 邁柏(主) | 半/一 | 查路 | 邁柏(主)/1.90 | 1-0 | 赢半 | 09-12 13:22 | wqaiwh |
第332周 | 巴西甲 | 09-13 06:30 | 國際體育會(中) | 一球/球半 | 維多利亞 | 維多利亞/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 09-12 13:22 | wqaiwh |
第332周 | 西盃 | 09-12 03:30 | 科爾多瓦(主) | 平/半 | 拉科魯尼亞 | 科爾多瓦(主)/1.90 | 2-2 | 输半 | 09-11 14:52 | wqaiwh |
第332周 | 巴西甲 | 09-12 06:30 | 巴拉納體育會(主) | 半球 | 富明尼斯 | 巴拉納體育會(主)/1.90 | 1-1 | 输盘 | 09-11 14:51 | wqaiwh |
第332周 | 歐洲預選 | 09-10 23:59 | 哈薩克(主) | 受球半 | 瑞典 | 哈薩克(主)/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 09-10 20:48 | wqaiwh |
第332周 | 友誼賽 | 09-11 02:00 | 西班牙(主) | 一球/球半 | 智利 | 智利/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 09-10 20:48 | wqaiwh |
第332周 | 欧青U21外 | 09-10 01:00 | 斯洛伐克U21(主) | 2.5球 | 格魯吉亞U21 | 小球/1.90 | 1-0 | 赢盘 | 09-09 19:22 | wqaiwh |
第332周 | 欧青U21外 | 09-10 01:00 | 斯洛伐克U21(主) | 半球 | 格魯吉亞U21 | 格魯吉亞U21/1.90 | 1-0 | 输盘 | 09-09 19:22 | wqaiwh |
第331周 | 英錦賽 | 09-04 02:00 | 維爾港(主) | 半/一 | 貝利 | 貝利/1.90 | 2-1 | 输半 | 09-03 14:45 | wqaiwh |
第331周 | 英錦賽 | 09-04 02:00 | 賓福特(主) | 一球 | AFC溫布頓 | AFC溫布頓/1.90 | 5-3 | 输盘 | 09-03 14:44 | wqaiwh |
第331周 | 希臘超 | 09-03 00:15 | 艾杜美圖斯(主) | 2球 | 阿里斯 | 大球/1.90 | 2-0 | 走水 | 09-02 19:44 | wqaiwh |
第331周 | 希臘超 | 09-03 00:15 | 艾杜美圖斯(主) | 半/一 | 阿里斯 | 艾杜美圖斯(主)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 09-02 19:44 | wqaiwh |
第330周 | 英聯盃 | 08-28 02:45 | 班士利(主) | 受半/一 | 修咸頓 | 修咸頓/1.90 | 1-5 | 赢盘 | 08-27 22:32 | wqaiwh |
第330周 | 英聯盃 | 08-28 02:45 | 新特蘭(主) | 一球 | 米爾頓凱恩斯 | 米爾頓凱恩斯/1.90 | 4-2 | 输盘 | 08-27 22:32 | wqaiwh |
第330周 | 葡超 | 08-27 03:00 | 布拉加(主) | 一球/球半 | 比蘭倫斯 | 比蘭倫斯/1.90 | 2-0 | 输盘 | 08-26 20:21 | wqaiwh |
第330周 | 丹麥超 | 08-27 01:00 | 阿爾堡(主) | 平手 | 米迪蘭特 | 米迪蘭特/1.90 | 1-1 | 走水 | 08-26 20:20 | wqaiwh |
第329周 | 歐霸盃 | 08-23 02:05 | 史雲斯(主) | 一球/球半 | 佩特羅魯 | 佩特羅魯/1.90 | 5-1 | 输盘 | 08-22 17:47 | wqaiwh |
第329周 | 歐霸盃 | 08-23 02:00 | 特羅素(主) | 受半球 | 比錫達斯 | 比錫達斯/1.90 | 2-1 | 输盘 | 08-22 17:46 | wqaiwh |
第329周 | 英超 | 08-22 02:45 | 車路士(主) | 球半 | 阿士東維拉 | 阿士東維拉/1.90 | 2-1 | 赢盘 | 08-21 20:46 | wqaiwh |
第329周 | 歐冠盃 | 08-22 02:45 | 史浩克零四(主) | 一球/球半 | PAOK沙朗歷基 | PAOK沙朗歷基/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 08-21 20:46 | wqaiwh |
第329周 | 歐冠盃 | 08-21 02:45 | 柏辛域陀尼亞(主) | 一球/球半 | 馬里博爾 | 馬里博爾/1.90 | 3-1 | 输盘 | 08-20 20:48 | wqaiwh |
第329周 | 歐冠盃 | 08-21 02:45 | 里昂(主) | 平/半 | 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 08-20 20:46 | wqaiwh |
第329周 | 挪超 | 08-20 01:00 | 利尼史特朗(主) | 受平/半 | 史卓加斯特 | 史卓加斯特/1.90 | 1-1 | 输盘 | 08-19 21:42 | wqaiwh |
第329周 | 俄超 | 08-19 23:59 | 羅斯杜夫(主) | 半球 | 伏爾加 | 羅斯杜夫(主)/1.90 | 4-0 | 赢盘 | 08-19 21:40 | wqaiwh |
第328周 | 法乙 | 08-13 02:30 | 比斯特(主) | 2/2.5球 | 伊斯特 | 小球/1.90 | 3-1 | 输盘 | 08-12 21:33 | wqaiwh |
第328周 | 法乙 | 08-13 02:30 | 比斯特(主) | 半球 | 伊斯特 | 伊斯特/1.90 | 3-1 | 输盘 | 08-12 21:33 | wqaiwh |
第324周 | 俄超 | 07-16 23:30 | 蘇維杜夫(主) | 2.5球 | 莫斯科斯巴達 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 07-16 17:30 | wqaiwh |
第324周 | 俄超 | 07-16 23:30 | 蘇維杜夫(主) | 受半球 | 莫斯科斯巴達 | 蘇維杜夫(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 07-16 17:26 | wqaiwh |
第324周 | 美洲金盃 | 07-16 07:00 | 薩爾瓦多(中) | 平手 | 海地 | 海地/1.90 | 1-0 | 输盘 | 07-15 18:53 | wqaiwh |
第324周 | 美洲金盃 | 07-16 09:30 | 洪都拉斯(中) | 平/半 | 千里達 | 千里達/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 07-15 18:52 | wqaiwh |
第323周 | 美洲金盃 | 07-15 03:30 | 巴拿馬(中) | 平/半 | 加拿大 | 巴拿馬(中)/1.90 | 0-0 | 输半 | 07-14 16:08 | wqaiwh |
第323周 | 瑞典超 | 07-14 23:30 | 西里安斯卡(主) | 受半/一 | AIK蘇納 | AIK蘇納/1.90 | 1-2 | 赢半 | 07-14 16:02 | wqaiwh |
第323周 | 瑞典超 | 07-13 22:00 | 艾夫斯堡(主) | 球半 | 咸史泰斯 | 咸史泰斯/1.90 | 2-2 | 赢盘 | 07-13 12:55 | wqaiwh |
第323周 | 世青盃 | 07-13 23:00 | 加納U20(中) | 半球 | 伊拉克U20 | 加納U20(中)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 07-13 12:55 | wqaiwh |
第323周 | 芬超 | 07-12 23:30 | 赫爾辛基(主) | 一球/球半 | VPS華沙 | 赫爾辛基(主)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 07-12 17:36 | wqaiwh |
第323周 | 挪超 | 07-13 01:00 | 漢福斯(主) | 2.5球 | 華拿倫加 | 小球/1.90 | 1-2 | 输盘 | 07-12 17:36 | wqaiwh |
第323周 | 歐霸盃 | 07-12 01:00 | 格倫杜蘭(主) | 受半/一 | 雷克雅維克 | 雷克雅維克/1.90 | 0-3 | 赢盘 | 07-11 21:02 | wqaiwh |
第323周 | 歐霸盃 | 07-12 01:00 | 馬利漢姆(主) | 平/半 | 英特巴基 | 英特巴基/1.90 | 0-2 | 赢盘 | 07-11 21:02 | wqaiwh |
第323周 | 世青盃 | 07-10 23:00 | 法國U20(主) | 3球 | 加納U20 | 小球/1.90 | 2-1 | 走水 | 07-10 13:23 | wqaiwh |
第323周 | 世青盃 | 07-10 23:00 | 法國U20(主) | 一球 | 加納U20 | 加納U20/1.90 | 2-1 | 走水 | 07-10 13:22 | wqaiwh |
第323周 | 歐霸盃 | 07-09 23:59 | TPS杜古(主) | 3/3.5球 | 祖尼斯 | 小球/1.90 | 2-1 | 赢半 | 07-09 20:45 | wqaiwh |
第323周 | 歐冠盃 | 07-10 03:00 | 舒拉克(中) | 球半/两球 | 迪賓尼 | 舒拉克(中)/1.90 | 1-0 | 输盘 | 07-09 20:40 | wqaiwh |
第323周 | 瑞典超 | 07-09 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 哥登堡 | 小球/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 07-08 17:19 | wqaiwh |
第323周 | 美洲金盃 | 07-09 09:30 | 洪都拉斯(中) | 半/一 | 海地 | 洪都拉斯(中)/1.90 | 2-0 | 赢盘 | 07-08 17:19 | wqaiwh |
第322周 | 美職業 | 07-04 08:30 | 芝加哥火燄(主) | 2.5球 | 聖荷西地震 | 小球/1.90 | 3-2 | 输盘 | 07-04 07:34 | wqaiwh |
第322周 | 美職業 | 07-04 08:30 | 芝加哥火燄(主) | 半/一 | 聖荷西地震 | 聖荷西地震/1.90 | 3-2 | 输半 | 07-04 07:34 | wqaiwh |
第322周 | 世青盃 | 07-02 23:00 | 希臘U20(中) | 2/2.5球 | 烏茲別克U20 | 小球/1.90 | 1-3 | 输盘 | 07-02 19:47 | wqaiwh |
第322周 | 世青盃 | 07-03 02:00 | 土耳其U20(主) | 2.5球 | 法國U20 | 小球/1.90 | 1-4 | 输盘 | 07-02 19:45 | wqaiwh |
第321周 | 韓K聯 | 06-30 18:00 | 大田市民(主) | 受平/半 | 全南天龍 | 大田市民(主)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 06-30 15:59 | wqaiwh |
第321周 | 瑞典超 | 06-30 21:00 | 艾夫斯堡(主) | 球半/两球 | 西里安斯卡 | 西里安斯卡/1.90 | 5-1 | 输盘 | 06-30 15:57 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-30 02:00 | 智利U20(中) | 2.5球 | 伊拉克U20 | 小球/1.90 | 2-1 | 输半 | 06-29 14:53 | wqaiwh |
第321周 | 日職乙 | 06-29 17:00 | 長崎成功丸(主) | 半球 | 福岡黃蜂 | 福岡黃蜂/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 06-29 14:03 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-29 02:00 | 哥倫比亞U20(中) | 球半/两球 | 薩爾瓦多U20 | 哥倫比亞U20(中)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 06-28 12:16 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-29 02:00 | 土耳其U20(主) | 一球 | 澳洲U20 | 土耳其U20(主)/1.90 | 2-1 | 走水 | 06-28 12:08 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-27 22:00 | 葡萄牙U20(中) | 3.5球 | 古巴U20 | 大球/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 06-27 15:00 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-27 22:00 | 葡萄牙U20(中) | 两球半 | 古巴U20 | 葡萄牙U20(中)/1.90 | 5-0 | 赢盘 | 06-27 15:00 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-27 02:00 | 克羅地亞U20(主) | 半球 | 烏茲別克U20 | 烏茲別克U20/1.90 | 1-1 | 赢盘 | 06-26 13:45 | wqaiwh |
第321周 | 洲際盃 | 06-27 03:00 | 巴西(主) | 球半 | 烏拉圭 | 巴西(主)/1.90 | 2-1 | 输盘 | 06-26 13:44 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-26 02:00 | 土耳其U20(主) | 平/半 | 哥倫比亞U20 | 哥倫比亞U20/1.90 | 0-1 | 赢盘 | 06-25 13:34 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-25 23:00 | 澳洲U20(中) | 一球/球半 | 薩爾瓦多U20 | 澳洲U20(中)/1.90 | 1-2 | 输盘 | 06-25 13:33 | wqaiwh |
第321周 | 瑞典超 | 06-25 01:00 | 哥登堡(主) | 半/一 | 米贊比 | 哥登堡(主)/1.90 | 4-2 | 赢盘 | 06-24 20:50 | wqaiwh |
第321周 | 世青盃 | 06-24 23:00 | 尼日利亞U20(中) | 球半/两球 | 古巴U20 | 尼日利亞U20(中)/1.90 | 3-0 | 赢盘 | 06-24 20:49 | wqaiwh |
第320周 | 芬超 | 06-19 23:30 | 馬利漢姆(主) | 平/半 | 古比斯 | 古比斯/1.90 | 4-2 | 输盘 | 06-19 14:39 | wqaiwh |
第320周 | 芬超 | 06-19 23:30 | 查路(主) | 平/半 | 英特杜古 | 英特杜古/1.90 | 0-0 | 赢半 | 06-19 14:39 | wqaiwh |
第320周 | 阿甲 | 06-18 07:15 | 基爾梅斯(主) | 2/2.5球 | 葛度爾古斯 | 小球/1.90 | 0-0 | 赢盘 | 06-17 16:42 | wqaiwh |
第320周 | 瑞典超 | 06-18 01:00 | 卡馬亞(主) | 2.5球 | 諾高平 | 小球/1.90 | 2-2 | 输盘 | 06-17 16:41 | wqaiwh |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 78 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |